Morts des guerres napoléoniennes à identifier (liste de 1817). De S à Z
29 Septembre 2023 , Rédigé par François MUNIER Publié dans #Histoire, #Généalogie, #1789-1815
Morts des guerres napoléoniennes à identifier (liste de 1817). 4ème partie
Morts des guerres napoléoniennes à identifier (liste de 1817). De A à D
Morts des guerres napoléoniennes à identifier (liste de 1817). De E à L
Morts des guerres napoléoniennes à identifier (liste de 1817). De M à R
Recueil des Actes administratifs du département de la Meurthe.
CIRCULAIRE à MM.. les maires relative aux actes mortuaires des militaires décédés dans les hôpitaux de l’étranger et de l’intérieur.
Nancy le 2 Avril 1817.
Messieurs j’ai reçu un grand nombre d’actes mortuaires de militaires français décédés soit dans les hôpitaux de l’intérieur soit dans ceux des différents pays que les armées françaises ont successivement parcourus pendant les dernières campagnes. J’ai fait parvenir dans les communes tous ceux de ces actes où le lieu de la naissance du militaire décédé était assez bien indiqué pour ne me laisser aucun doute sur sa véritable destination; mais il en reste encore dans mes bureaux un grand nombre qu’il ne m’a pas été possible de transmettre aux familles qu’ils peuvent intéresser parce que le lieu de la naissance du militaire étant mal écrit je n’ai pu. savoir où les adresser.
Comme il est cependant du plus haut intérêt pour les familles des militaires que ces actes concernent de pouvoir lès retirer je me suis décidé à faire publier par la voie du recueil administratif et au moyen d’un état alphabétique que vous trouverez ci-après tous les actes mortuaires qui sont encore dans mes bureaux.
Je vous prie d’examiner avec la plus grande attention la série des noms portés sur ces états et si vous y en reconnaissez qui intéressent des familles de votre commune de leur en donner connaissance afin qu’elles puissent rue réclamer les actes de décès dés militaires qu’elles ont perdu.
Recevez Messieurs l’assurance de ma parfaite considération.
Le préfet de la Meurthe
Signé SÉGUIER.
Nota. Quoique les noms des communes soient tous tronqués ou mal écrits sur les actes mortuaires transmis à la préfecture on a cru devoir les transcrire au présent tableau d’après l’orthographe qu’on leur a donné sur ces actes. Ils ne sont donc indiqués ici que comme renseignements; et c’est principalement aux noms de famille que l’on doit s’attacher pour les recherches à faire.
J'ai mis en ligne la liste complète.
Nom du décédé | Prénoms du décédé | Lieu de sa naissance | Corps dans lequel il servait | Lieu du décès | Date du Décès |
Santot | Joseph | Varengolitte | 42e de ligne. | Vienne | 17 juillet 1809 |
Schmit | Jean | Pesa | 15e dragons. | Paris | 5 messidor an 12 |
Schneider | Nicolas | Oullery | 20e dragons. | Vraslawick (Polog) | 6 mars 1807 |
Sechepine | Jean-Georges | Poutigny | 26e d’infanterie légère. | Metz | 26 février 1814 |
Serrier | Joseph | Selincourt | conscrit réfractaire. | Wesel | 2 février 1812 |
Sigisbert | Gabriel | Demont | 9e demi-brigade. | Pavie | 11 thermid. an 8 |
Simon | Jacques | La Neville | 95e de ligne. | Blaye | 4 février 1814 |
Simon | Joseph | Boucie | 6e infanterie légère. | Metz | 10 mars 1814 |
Simonin | André | Juilly | 60e de ligne. | Capo.d’Istria (St-D.) | 29 mai 1806 |
Simonin | François | Unacourt. | 5e d’artillerie à pied. | Metz | 19 janvier 1814 |
Sinaire | Jean-Nicolas | Jusveder | 12e voltigeurs de la garde. | Metz | 8janvier 1814 |
Sinion | Jean-Baptiste | Leneutte | 139e de ligne | Strasbourg | 15 novemb. 1813 |
Sintré | Georges | Besuniot | 131e de ligne | Metz | 20 février 1814 |
Sourd | Jean-Pierre | Bourdrivir | 2e régiment de ligne | Strasbourg | 10 janvier 1814 |
Soyé | Christophe | Loraint | 42e de ligne. | Beziers | 30 novemb. 1809 |
Stille | Pierre | Jasmenv | 37e demi-brigade. | Mayence | 30 fructidor an 6 |
Taillard | François | Benzac | 9e d’infanterie légère | Saint-Martin | 6 mars 1814 |
Tarrière | Jean-Baptiste | Parcourt | 16e d’infanterie légère. | Metz | 17 mars 1814 |
Taxe | Joseph | Senhay | 20e de ligne. | Bologne | 25 juillet 1808 |
Terkoule | Jean | Beaumosin | 37e de ligne. | Vienne | 20 juillet 1809 |
Tesselin | Claude | Avincourt | 60e régiment. | Alexandrie | 27 germin. an 13 |
Thiriet | Jean | Desselenne | 15e de ligne | Erfurt | 26 novemb. 1813 |
Thomas | Marie-Madelaine | Mauvage | Paris | 28 mars 1813 | |
Thomas | Jean-Baptiste | Rosamhe | 8e de dragons. | Salamanque | 1 janvier 1811 |
Thomas | Charles | Petit-Bechain | 40e de ligne. | Vienne | 26 août 1809 |
Thoron | Joseph | Toucanton | 1er régiment de la Meurthe. | Strasbourg | 14 février 1814 |
Thouveux | Joseph | Mauhoux | 5e régiment de sapeurs. | Metz | 28 janvier 1814 |
Toirnie | Jean-François | Moyes | 95e de ligne. | Bayonne | 16 février 1814 |
Toussaint | François | Felim | 29e demi-brigade. | Florence | 30 vendém. an 10 |
Toussaint | François-Noël | Mire | 6e hussards. | Mayence | 5 vendém. an 10 |
Toussaint | Jean-Baptiste | Ville-aux-Bois | 16e d’infanterie légère. | Metz | 1 mars 1814 |
Tufflin | Jean-Baptiste | Peheninbeni | Sapeurs. | Metz | 4 décemb. 1813 |
Tupeneau. | Pierre | Harraucourt | 20e dragons. | Arras | 16 septembre 1814 |
Uglin | Pierre | Rosière | 3e régiment. | St Vincent de Xaintes | 17 décemb. 1812 |
Vallon | Jean | Torel | 25e de ligne. | Mayence | 15 février 1814 |
Valoi | Jean | Pavigny | Saint-Froud | 13 germinal an 3 | |
Valz | Nicolas | Briville | 12e régiment d’infant légère | Dantzig | 9 septemb. 1807 |
Varrin | Laurent | Amonière | 2e régiment. | Strasbourg | 31 décemb. 1814 |
Vassart | Nicolas | Champigny | ?e demi-brigade. | Bonn | 8 ventôse an 3 |
Vermith | Jacob | Pille | 139e de ligne | Lille | 28 décemb. 1814 |
Versin | Dominique | Pontingoussoi | 75e de ligne. | Calais | 3 floréal an 12 |
Verte | Jean | Blamoncourt | ?5e de ligne. | Portugal | 13 octobre 1810 |
Vigneron | Jean-François | Serancourt | ?e artillerie à pied | Metz | 19 février 1814 |
Villedieu | Pierre-Augustin | Levocheniel | ?3e de ligne. | Dyon | 30 décembre 1813 |
Villemain | Jean-Joseph | Vollehay - | ?6e de ligne. | Bromberg | 30 août 1807 |
Vittex | Nicolas | Forvel | ?5e de ligne. | Kornboden | 2 janvier 1814 |
Voinot | Joseph | Labré | 18e de ligne | Strasbourg | 2 janvier 1814 |
Volf | Jean-Louis | Bericail | 1er d’infanterie légère. | Gironne | 7 novembre 1810 |
Volf | Bazile | Gense | condamné aux trav. p. | Larochelle | 5 août 1813 |
Vonemante | Jean-Baptiste | Tolnit | 74e demi-brigade | Gènes | 8 messidor an 8 |
Vosgien | Joseph | Montville | ?6e d’infanterie légère. | Metz | 13 février 1814 |
Vuillaume | Joseph | Evayaume | 18e de ligne | Strasbourg | 10 janvier 1814 |
Warin | Nicolas | Dessey | 79e de ligne. | Raguse | 14 octobre 1808 |
Suivez-moi
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Pages
- Actes anciens dans la Nièvre
- Études historiques diverses et cartes anciennes
- Histoire de France et philatélie (des premiers timbres à 202x)
- Les Ardennes sur ce blog (sauf Charleville-Mézières)
- Les régions dans la philatélie française (des premiers timbres à 2021)
- Les rues de Nancy. Synthèse.
- Mes publications sur la toile
- "Messages de service"
- Ouvrages anciens sur la Lorraine. Histoire et géographie
- Palestine-Israël. Essai de chronologie. Synthèse
- Photos individuelles ou de groupe à identifier
- Tags : histoire et géographie
Catégories
- 562 Lorraine
- 491 Philatélie
- 453 Histoire
- 431 Ardennes
- 338 Voyages
- 223 Nancy
- 216 Généalogie familiale
- 187 Meurthe-et-Moselle
- 185 Diaporamas
- 161 Églises
- 153 Proche et Moyen-Orient
- 130 Europe
- 113 1789-1815
- 109 Révolution française et philatélie
- 90 Charleville-Mézières
- 83 France
- 80 Iran
- 72 1914-Aujourd'hui
- 68 Actualité
- 68 Guerre 1914-1918
- 63 Nature
- 62 Afrique du Nord
- 61 Arménie
- 59 Moyen-Âge
- 55 1815-1914
- 52 Afrique
- 52 Cartes postales anciennes
- 52 Musique
- 52 Palestine
- 51 1492-1789
- 50 Guerre 1939-1945
- 48 Seille-et-Grand-Couronné
- 47 Crêtes préardennaises
- 46 Collections
- 46 Maroc
- 45 Religions
- 44 Belgique
- 44 Bêtisier
- 44 Marionnettes
- 44 Turquie
- 41 Cartes anciennes
- 39 Nièvre
- 39 Val de Bar
- 38 Histoire fiscale
- 35 Animaux
- 35 Châteaux
- 35 Photos anciennes
- 34 Asie
- 34 Folon
- 34 Vallée de la Meuse
Archives
Liens
Compte Twitter