Overblog Tous les blogs Top blogs Tourisme, Lieux et Événements Tous les blogs Tourisme, Lieux et Événements
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Le blog de François MUNIER

Audiovisuel public : la part belle au Rassemeblement national

22 Septembre 2026 , Rédigé par François MUNIER Publié dans #Extrême-droite, #Actualité française, #Médias

Les réseaux sociaux s'enflamment à propos de ce graphique : 

qui montrerait la surrepésentation du Rassemblement national à l'antenne de France Inter. Vrai ou faux ?

Je suis donc allé à la source, sur le site de l'Arcom (données de juin 2026). La part de l'exécutif (PR, gouvernement) est de  31 %, et pour le reste le graphique donnant la part de chaque parti est exact. Je l'ai refait de mon côté :

Rayures et hachures bleues : les 4 partis du "bloc central" (y compris LR  ) : 25,82  %

Rayures et hachures rouges : le 4 partis de l'ex-NFP : 19,03 %

Le Rassemblement national : 41,94 %.

Les autres se partagent les 13 % restants.

Audiovisuel public : la part belle au Rassemeblement national
Intervenant Journaux Magazines Autres émissions Total %
Agir 00:00:00 00:09:02 00:00:00 00:09:02 2,00 %
Divers 00:01:25 00:00:00 00:00:00 00:01:25 0,31 %
Divers Centre 00:02:26 00:00:00 00:01:52 00:04:18 0,95 %
Divers Droite 00:05:25 00:00:00 00:00:00 00:05:25 1,20 %
Divers Gauche 00:06:48 00:09:01 00:00:00 00:15:49 3,51 %
Femu a Corsica 00:00:17 00:10:32 00:00:00 00:10:49 2,40 %
Génération Ecologie 00:00:00 00:00:39 00:00:00 00:00:39 0,14 %
Génération.s 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:20 0,07 %
Horizons 00:01:51 00:09:01 00:03:34 00:14:26 3,20 %
La Convention 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:36 0,13 %
La France humaniste 00:00:00 00:00:00 00:03:56 00:03:56 0,87 %
La France insoumise 00:08:44 00:04:15 00:12:36 00:25:35 5,67 %
Les Ecologistes 00:08:44 00:00:12 00:00:00 00:08:56 1,98 %
Les Républicains 00:12:42 00:00:47 00:00:46 00:14:15 3,16 %
Mouvement démocrate 00:01:27 00:17:42 00:00:00 00:19:09 4,25 %
Nouvelle Energie 00:00:14 00:00:00 00:00:00 00:00:14 0,05 %
Parti communiste français 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:31 0,11 %
Parti socialiste 00:22:46 00:14:09 00:13:55 00:50:50 11,27 %
Place publique 00:01:00 00:00:15 00:00:05 00:01:20 0,30 %
Pour La Réunion 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:41 0,15 %
Rassemblement national 00:25:34 01:59:29 00:44:08 03:09:11 41,94 %
Reconquête 00:01:10 00:00:00 00:00:42 00:01:52 0,41 %
Renaissance 00:08:52 00:59:48 00:00:00 01:08:40 15,22 %
Sans étiquette 00:01:26 00:00:00 00:00:00 00:01:26 0,32 %
Union des démocrates et indépendants 00:00:00 00:00:13 00:00:00 00:00:13 0,05 %
Union des droites pour la République 00:01:29 00:00:00 00:00:00 00:01:29 0,33 %
Total partis politiques et divers 01:54:28 04:15:05 01:21:34 07:31:07 100,00 %
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article