Décès de 1870-1871 à identifier
1 Octobre 2023 , Rédigé par François MUNIER Publié dans #Généalogie, #1815-1914, #Histoire
Décès de 1870-1871 à identifier
Précédemment sur mes pages perso Orange
Avis parus dans le recueil des actes administratifs du département de Meurthe-et-Moselle.
Nom | Prénom | lieu décès | date de décès | profession/unité | âge | date naissance | commune | père | mère | observations | date avis |
BABIN | François-Auguste | Kalk (Allemagne) | 17 avril 1871 | 1er régiment d'infanterie de marine | 23 ans 3 mois | Antouilley (Meurthe) | 1872/02/08 | ||||
BAULIN | Joseph | Mayence | 21 janvier 1871 | 100ème de ligne | Germiny | inconnu à Germiny | 1871/04/26 | ||||
BERT | Joseph | hospice de Saint-Éloi à Montpellier | 31 octobre 1870 | 1871/04/28 | |||||||
BOUSSARD | Eugénie | Bône | 17 juin 1872 | femme CARIVERE | Saint-Henry (Meurthe) | Simon | PRUD'HOMME Eléonore | commune n'existe pas | 1872/09/16 | ||
BULLON | Louis | Borny (Moselle) | 14 août 1870 | sergent-fourrier à la 2ème Cie du 3ème Bion du 71è de ligne | Allondrelle | Henri | BÉCHET Marie-Élisabeth | famille Bullon aurait quitté Allondrelle pour Balan (Ardennes), mais est inconnue dans cette commune | 1871/11/30 | ||
CHATON | Victor | garde mobile de la Meurthe, célibataire | Froibonne (Meurthe) | Nicolas | BREJON Justine | commune n'existe pas | 1871/08/16 | ||||
COLIN | François | Sarrebruck | 16 septembre 1870 | sergent de chasseurs à pied | Fresnes-en-Saulnois | inconnu à Fresnes-en-Saulnois et Fresnes-en-Woëvre | 1871/05/13 | ||||
DELCAGNE | Louise | Oran | 3 novembre 1871 | domestique, célibataire | 26 ans | Francheville | Jean François | OUART Ursule | inconnue à Francheville | 1872/01/31 | |
DELLA | Jean | Ingolstadt (Bavière) | soldat au 88ème de ligne | Chantelleu (Meurthe) | inconnu à Chanteheux | 1871/04/25 | |||||
DENIS | Pierre | Magdebourg | 25 décembre 1870 | 94ème de ligne | Chatillon | inconnu à Chatillon | 1871/08/08 | ||||
DIDIER | Auguste | Sétif (Algérie) | zouave au 3ème régiment | (Meurthe) | 1871/04/23 | ||||||
DUFÈRE | Stettin | 19 novembre 1870 | soldat | Harencourt (Meurthe) | inconnu à Arracourt et Haraucourt | 1871/06/27 | |||||
DUFOUR | François | Verdun | 17 décembre 1870 | soldat au 57ème de ligne | 26 octobre 1848 | Coutant (Meurthe) | François | DASCIER Marie | commune n'existe pas | 1871/11/04 | |
EURILER | Verdun | 28 octobre 1870 | fusillier au 57ème de ligne | Saint-Nicolas-du-Port | inconnu à Saint-Nicolas-du-Port | 1871/08/08 | |||||
EVE | Joseph | Chambéry | 10 mars 1871 | chasseur de la vengeance | 29 ans | Raucourt (Meurthe) | Joseph | PARISET Marie | inconnu à Raucourt | 1871/05/04 | |
FINCK | Ambroise | horloger ambulant | 70 ans | Dorumont | n'existe pas | 1871/12/31 | |||||
FONTAINE | Louis | Mascara (Algérie) | 8 mai 1872 | 4ème régiment de chasseurs d'Afrique | 8 mai 1846 | Ajoncourt (Moselle) | Claude | CHARPENTIER Reine | famille Fontaine inconnue à Ajoncourt | 1872/05/20 | |
FONTENELLE | 1871/06/23 | ||||||||||
GIRARD | Édouard | hôpital saint-Charles de Nancy | 28 février 1871 | 6ème régiment d'atillerie | 27 ans | Aboncourt (Meurthe) | Joseph-Alexis | HENRY Marie | inconnu à Aboncourt en Vosges, sur Seille et Aboncourt (arrondissement de toul) | 1871/09/ | |
HERBELOT | François | Béthune (Pas-de-Calais) | 65ème régiment de ligne | 25 avril 1838 | Lonnois (Meurthe) | Joseph | Marie | commune de Lonnois n'existe pas | 1871/06/07 | ||
HOFFMAN | Mathias | Bordj Medjanah, province de Constantine | 13 avril 1871 | chasseur d'Afrique au 3ème régiment, 2ème escadron | Mestène (Meurthe) | Nicolas | MÉLINGER Jeannette | commune n'existe pas | 1871/10/13 | ||
HOFFMANN | Henri-Florian | Nyon (Suisse) | 28 février 1871 | de Bodingen (Moselle), soldat à la 2ème légion d'Alsace et de Lorraine | 10 novembre 1819 | Rubach (Moselle) | André | WAGNER Catherine | inconnu à Boulange (Moselle) | ||
JACQUIN | Joseph | Magdebourg | 18 novembre 1870 | 91ème régiment d'infanterie | Onville (Moselle) | inconnu à Onville | 1871/05/23 | ||||
JULIEN | Nicolas | Glogau (Prusse) | 21 décembre 1870 | garde mobile | 25 ans | Autreville | inconnu à Autreville | 1871/06/27 | |||
KIRBACK | Nicolas | Hôpital Saint-Louis Paris | 12 février 1871 | 107ème de ligne | 21 ans | Douville (Moselle) | inconnu à Onville | 1872/03/01 | |||
LAURENT | Charles-François | Raon-l'Etape (Vosges) | 28 septembre 1870 | 2ème bataillon de la garde mobile de la Meurthe | 22 ans | Haroué | Joseph | inconnu à Haroué | 1871/05/04 | ||
LEJAL | Alfred | Darmstadt (Grand-Duché) | septembre 1870 | 3ème régiment de cuirassiers | Bissepin (Meurthe) | n'existe pas | 1871/04/25 | ||||
MICHEL | Charles | Erfurt (Allemagne) | 2 janvier 1871 | 34ème régiment d'infanterie | Demange-aux-Eaux (Meurthe) | commune n'existe pas | 1871/06/12 | ||||
MORNEAU | Louis | Coblentz | 26 novembre 1870 | 43ème de ligne | Menit (Moselle) | n'existe pas | 1872/01/16 | ||||
PHILIPPE | Philippe | Constantine | 5 juin 1871 | cultivateur, époux de Marie-Catherine MATHIEU | 55 ans | Frémonville | inconnu à Frémonville | 1873/02/21 | |||
PIERRON | Joseph | Pellner près de Wesel en Prusse | 2 janvier 1871 | caporal au 80ème de ligne | Bixonne (Meurthe) | inconnu à Pexonne, Saxon, Sion et Lixheim | 1871/04/23 | ||||
PLUZEL | François-Jean | Erfurt (Allemagne) | 20 janvier 1871 | 34ème régiment d'infanterie | 33 ans | Lunéville | inconnu à Lunéville | 1871/06/27 | |||
REMIGNIER | Henri | Oran | 3 avril 1871 | cultivateur, célibataire | 45 ans | Pédalmont (Meurthe) | Michel | AUBRY Rose | commune n'existe pas | 1871/10/24 | |
RUZY | Grenoble | 27 février 1871 | caporal au 3ème de ligne | 23 ans | Gros-Bliderstrof (Moselle) | inconnu à Gros-Bliderstrof | 1872/08/28 | ||||
SCHWING | Jacques | 84ème régiment d'infanterie | 25 ans | né à Neustatdt, demaurant à Rastadt | ces communes n'existent pas en France | 1871/07/07 | |||||
VALTER | Auch | 3 février 1871 | brigadier au 5ème régiment de dragons | 35 ans | Piertane, canton de Baccarat (Meurthe) | Jean-Baptiste | SAUMER Catherine | commune n'existe pas | 1871/07/29 |
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Pages
- Actes anciens dans la Nièvre
- Études historiques diverses et cartes anciennes
- France, régions, départements, etc... Tags
- Histoire de France et philatélie (des premiers timbres à 202x)
- Histoire du 79ème RI et du 79e RIF
- Histoire. Tags
- Les Ardennes sur ce blog (sauf Charleville-Mézières)
- Les régions dans la philatélie française (des premiers timbres à 2021)
- Les rues de Nancy. Synthèse.
- Mes publications sur la toile
- "Messages de service"
- Ouvrages anciens sur la Lorraine. Histoire et géographie
- Palestine-Israël. Essai de chronologie. Synthèse
- Pays du monde. Tags
- Photos individuelles ou de groupe à identifier
Catégories
- 625 Lorraine
- 513 Histoire
- 508 Philatélie
- 432 Ardennes
- 343 Voyages
- 268 Grand Est
- 251 Généalogie familiale
- 234 Nancy
- 230 Meurthe-et-Moselle
- 190 Diaporamas
- 174 Églises
- 159 Proche et Moyen-Orient
- 157 Champagne-Ardenne
- 154 Europe
- 118 1789-1815
- 109 Révolution française et philatélie
- 95 Actualité
- 93 Cartes postales anciennes
- 91 Guerre 1914-1918
- 90 Charleville-Mézières
- 87 France
- 81 Iran
- 79 1914-Aujourd'hui
- 68 Seille-et-Grand-Couronné
- 66 Afrique du Nord
- 65 Guerre 1939-1945
- 65 Moyen-Âge
- 64 Nature
- 63 1815-1914
- 62 Arménie
- 62 Bêtisier
- 59 1492-1789
- 59 Histoire du 79ème RI
- 58 Palestine
- 54 Afrique
- 53 Musique
- 51 Religions
- 49 Maroc
- 49 Nièvre
- 47 Crêtes préardennaises
- 47 Turquie
- 46 Belgique
- 45 Collections
- 44 Val de Bar
- 43 Marionnettes
- 41 Cartes anciennes
- 41 Moselle
- 39 Asie
- 39 Histoire fiscale
- 37 Animaux
Archives
Liens