Philatélie et histoire. De 1871 à 1914. Les scientifiques
10 Avril 2022 , Rédigé par François MUNIER Publié dans #Philatélie, #Histoire, #1815-1914
Par ordre alphabétique :
Nom | Dates N/D | Travaux | Date d'émission |
Amundsen (Roald) | 1872-1928 | Exploration des pôles | 2022 |
Baudot (Émile) | 1845-1903 | Ingénieur en télégraphe | 1949 |
Becquerel (Henri) | 1852-1908 | Découvreur de la radio-activité naturelle, co-prix Nobel de physique (avec Pierre et Marie Curie) | 1946 |
Bergès (Aristide) | 1833-1904 | Ingénieur hydraulicien | 1972 |
Bernigaud (Hilaire de Chardonnet) | 1839-1924 | Industriel, inventeur de la soie artificielle | 1955 |
Berthelot (Marcellin) | 1827-1907 | Chimiste et homme politique | 1927 |
Bly (Nellie) | 1864-1922 | Journaliste et exploratrice | 2022 |
Blondel (André) | 1863-1938 | Ingénieur, travaux sur l'électricité | 1942 |
Branly (Édouard) | 1844-1940 | Précurseur de la radio | 1944 |
Curie (Marie) Maria Skłodowska, épouse de Pierre curie | 1867-1937 | Née en Pologne, Chimiste, physicienne, double prix Nobel, découverte de polonium, du radium. | 1967, 1998, 2011 |
Curie (Pierre et Marie) | 1859-1906 | Physicien français | 1938 |
Eberhardt (Isabelle) | 1877-1904 | Exploratrice de l'Algérie habillée en homme | 2022 |
Einstein (Albert) | 1879-1955 | Théorie de la relativité restreinte (1905), générale (1915), prix Nobel de physique en 1921 | 2005 |
Flammarion (Camille) | 1842-1925 | Astronome et écrivain | 1956 |
Grignard (Victor) | 1871-1935 | Chimiste, prix Nobel en 1912 | 1971 |
Héroult (Paul) | 1863-1914 | Physicien, inventeur de l'électrolyse de l'aluminium et du four à arc | 1986 |
Martin (Pierre-Émile) | 1824-1915 | Ingénieur et industriel, développeur d'un procédé de fabrication de l'acier. | 1955 |
Moissan (Henri) | 1852-1907 | Chimiste et pharmacologue. Prix Nobel de chimie en 1909 | 1986, 2006 |
Pavie (Auguste) | 1847-1925 | Explorateur du Laos | 1947 |
Planté (Gaston) | 1834-1889 | Inventeur de l'accumulateur électrique | 1957 |
Poincaré (Henri) | 1854-1912 | Mathématicien et physicien. | 1952 |
Sabatier (Paul) | 1854-1941 | Prix Nobel de chimie en 1912 | 1956 |
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Pages
- Actes anciens dans la Nièvre
- Études historiques diverses et cartes anciennes
- France, régions, départements, etc... Tags
- Histoire de France et philatélie (des premiers timbres à 202x)
- Histoire du 79ème RI et du 79e RIF
- Histoire. Tags
- Les Ardennes sur ce blog (sauf Charleville-Mézières)
- Les régions dans la philatélie française (des premiers timbres à 202x)
- Les rues de Nancy. Synthèse.
- Mes publications sur la toile
- "Messages de service"
- Ouvrages anciens sur la Lorraine. Histoire et géographie
- Palestine-Israël. Essai de chronologie. Synthèse
- Pays du monde. Tags
- Photos individuelles ou de groupe à identifier
Catégories
- 649 Lorraine
- 522 Histoire
- 515 Philatélie
- 433 Ardennes
- 343 Voyages
- 296 Grand Est
- 261 Généalogie familiale
- 245 Meurthe-et-Moselle
- 245 Nancy
- 190 Diaporamas
- 174 Églises
- 161 Proche et Moyen-Orient
- 157 Champagne-Ardenne
- 155 Europe
- 128 Actualité
- 119 1789-1815
- 109 Révolution française et philatélie
- 97 Cartes postales anciennes
- 92 Guerre 1914-1918
- 90 Charleville-Mézières
- 87 France
- 86 Bêtisier
- 81 1914-Aujourd'hui
- 81 Iran
- 70 Guerre 1939-1945
- 69 Seille-et-Grand-Couronné
- 68 Afrique du Nord
- 66 Nature
- 65 Moyen-Âge
- 64 1815-1914
- 63 Arménie
- 62 Histoire du 79ème RI
- 60 Palestine
- 59 1492-1789
- 56 Afrique
- 53 Musique
- 53 Religions
- 52 Nièvre
- 50 Maroc
- 47 Crêtes préardennaises
- 47 Turquie
- 46 Belgique
- 45 Collections
- 44 Val de Bar
- 43 Marionnettes
- 43 Moselle
- 41 Cartes anciennes
- 40 Asie
- 39 Histoire fiscale
- 37 Animaux
Archives
Liens